اکسیدان 3 درصد بدون آمونیاک سلوم حجم 180 میل
| وزن | 0.22 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 180 میل |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| مناسب برای بافت مو | صاف ,فرفری ,موج دار |
| برای موهای | انواع مو |
| قدرت اکسیدان | 3% |
| رده سنی | بزرگسالان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
| کشور سازنده | آلمان |
اکسیدان 6 درصد بدون آمونیاک سلوم حجم 180 میل
| وزن | 0.22 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 180 میل |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| برای موهای | انواع مو |
| قدرت اکسیدان | 6% |
| رده سنی | بزرگسالان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
| کشور سازنده | آلمان |
اکسیدان 9 درصد بدون آمونیاک سلوم حجم 180 میل
| وزن | 0.22 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 180 میل |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| قدرت اکسیدان | 9% |
| مناسب برای بافت مو | صاف ,فرفری ,موج دار |
| برای موهای | انواع مو |
| رده سنی | بزرگسالان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
| کشور سازنده | آلمان |
اکسیدان 6 درصد سلوم حجم 750 میل
اکسیدان 6 درصد سلوم 750 میل، محصولی حرفهای و بدون آمونیاک از آلمان است که با فرمول ارگانیک و غنی از کراتین، به افزایش ماندگاری رنگ مو، پوشش بهتر موهای سفید و محافظت از سلامت مو کمک میکند. این اکسیدان برای استفاده حرفهای، مادران باردار و افراد دارای حساسیت گزینهای ایدهآل محسوب میشود.
شامپو فری سولفات ویتامینه سلوم 400میل
| وزن | 0.5 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 400 میل |
| ویژگی | تقویت کننده ,ضد ریزش ,ویتامینه |
| ویتامین و مواد معدنی | فاقد سولفات ,کافئین |
| برای موهای | انواع مو |
| مناسب برای بافت مو | دکلره شده ,رنگ شده ,صاف ,فرفری ,کراتین شده ,موج دار |
| راهنمای استفاده | مصرف روزانه |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره 0-3 حجم 120 میل رنگ قهوه ای تیره
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | طبیعی |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره 0-4 حجم 120 میل رنگ قهوه ای متوسط
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | طبیعی |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره 0-1 حجم 120 میل رنگ مشکی
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | طبیعی |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره 0-8 حجم 120 میل رنگ بلوند روشن
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | طبیعی |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره 0-9 حجم 120 میل رنگ بلوند خیلی روشن
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | طبیعی |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره 0-10 حجم 120 میل رنگ بلوند پلاتینه
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | طبیعی |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره 003-6 حجم 120 میل رنگ بلوند طبیعی گرم تیره
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | طبیعی گرم |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره 003-7 حجم 120 میل رنگ بلوند طبیعی گرم متوسط
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | طبیعی گرم |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره 003-8 حجم 120 میل رنگ بلوند طبیعی گرم روشن
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | طبیعی گرم |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم1-5 حجم 120 میل رنگ قهوه ای دودی روشن
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | طبیعی |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره 1-6 حجم 120 میل رنگ بلوند دودی تیره
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | دودی |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره 1-7 حجم 120 میل رنگ بلوند دودی متوسط
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | دودی |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره 1-8 حجم 120 میل رنگ بلوند دودی روشن
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | دودی |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره 11-6 حجم 120 میل رنگ بلوند دودی قوی تیره
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | دودی |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره 1-9 حجم 120 میل رنگ بلوند دودی خیلی روشن
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | دودی |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره 1-10 حجم 120 میل رنگ بلوند دودی پلاتینه
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | دودی |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره 11-8 حجم 120 میل رنگ بلوند دودی قوی روشن
رنگ مو سلوم شماره 11-9 حجم 120 میل رنگ بلوند دودی قوی خیلی روشن
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | دودی قوی |
| رده سنی | کودکان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره 8-3 حجم 120 میل رنگ قهوهای زیتونی تیره
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | زیتونی |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره 8-4 حجم 120 میل رنگ قهوهای زیتونی متوسط
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | زیتونی |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره 8-5 حجم 120 میل رنگ قهوه ای زیتونی روشن
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | سوپر پلاتینه |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره 8-6 حجم 120 میل رنگ بلوند زیتونی تیره
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | سوپر پلاتینه |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره 8-7 حجم 120 میل رنگ بلوند زیتونی متوسط
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | سوپر پلاتینه |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره 8-8 حجم 120 میل رنگ بلوند زیتونی روشن
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | سوپر پلاتینه |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره 8-9 حجم 120 میل رنگ بلوند زیتونی خیلی روشن
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | سوپر پلاتینه |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره 8-10 حجم 120 میل رنگ بلوند زیتونی پلاتینه
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | سوپر پلاتینه |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره ۰۱-۶ حجم ۱۲۰ میل رنگ بلوندخاکستری تیره
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | سوپر پلاتینه |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره 01-7 حجم 120 میل رنگ بلوند خاکستری متوسط
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | سوپر پلاتینه |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره 01-8 حجم 120 میل رنگ بلوند خاکستری روشن
| زن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | طبیعی |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ سلوم شماره 3-5 حجم 120 میل رنگ قهوهای طلایی روشن
| زن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | طبیعی |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو شماره 3-6 حجم 120 میل رنگ بلوند طلایی تیره
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | طبیعی |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو بدون آمونیاک سلوم شماره 3-7 حجم 120 میل رنگ بلوند طلایی متوسط
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | طبیعی |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره 3-8 حجم 120 میل رنگ بلوند طلایی روشن
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | طبیعی |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره 3-9 حجم 120 میل رنگ بلوند طلایی خیلی روشن
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | طبیعی |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
رنگ مو سلوم شماره ۷-۵ حجم ۱۲۰ میل رنگ قهوهای شکلاتی روشن
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| حجم | 120 میل |
| برای موهای | انواع مو |
| مقدار آمونیاک | ندارد |
| ویژگی | بایونیک – Bionic |
| ویتامین و مواد معدنی | کراتین |
| گروه رنگی | طبیعی |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
شامپو فری سولفات آبرسان سلوم پلاس
مشخصات فنی
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | سلوم پلاس (Selom Plus) |
| حجم | 400 میلیلیتر |
| نوع محصول | شامپو فری سولفات |
| ویژگی | آبرسان و نرمکننده |
| مناسب برای | انواع مو |
| مناسب موهای | رنگ شده، دکلره شده، کراتین شده، صاف، فر و موجدار |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
شامپو فری سولفات احیاکننده سلوم 400میل
شامپو فری سولفات احیاکننده سلوم 400 میل با ترکیبات مغذی مانند کراتین، کلاژن، پروتئین ابریشم، کافئین و آلوئهورا، موهای آسیبدیده را ترمیم و تقویت میکند. این شامپوی بدون سولفات برای موهای کراتینه، رنگشده و دکلره ایدهآل بوده و به حفظ نرمی، درخشندگی و سلامت مو کمک میکند.
ماسک مو بدون آبکشی احیاکننده فری سولفات سلوم 300 میل
| وزن | 0.4 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 300 میل |
| ویتامین و مواد معدنی | فاقد سولفات |
| برای موهای | انواع مو |
| مناسب برای بافت مو | دکلره شده ,رنگ شده ,فرفری ,کراتین شده ,مارپیچ ,موج دار |
| راهنمای استفاده | مصرف روزانه |
| نحوه شستشو | بدون نیاز به آبکشی |
| نوع محفظه نگهدارنده | پمپی |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
ماسک مو بدون آبکشی ابرسان فری سولفات سلوم 300میل
| وزن | 0.4 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 300 میل |
| ویژگی | بدون ریزش ,تقویت کننده ,ابرسان |
| ویتامین و مواد معدنی | فاقد سولفات |
| برای موهای | انواع مو |
| مناسب برای بافت مو | دکلره شده ,رنگ شده ,صاف ,فرفری ,کراتین شده ,مارپیچ |
| راهنمای استفاده | مصرف روزانه |
| نحوه شستشو | بدون نیاز به آبکشی |
| نوع محفظه نگهدارنده | پمپی |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
ماسک مو بدون آبکشی ویتامینه فری سولفات سلوم 300میل
ماسک مو بدون آبکشی ویتامینه سلوم 300 میل، یک محصول فری سولفات و مغذی برای موهای خشک، آسیبدیده و کراتینه شده است. این ماسک با ترکیباتی مانند پروتئین ابریشم، روغن آرگان، روغن هسته انگور، کلاژن و کراتین، موها را عمیقاً آبرسانی کرده و نرمی، درخشندگی و استحکام آنها را افزایش میدهد.
ماسک مو با آبکشی احیاکننده فری سولفات سلوم 400میل
| وزن | 0.5 کیلوگرم |
|---|---|
| نام برند | سلوم پلاس – Selom Plus |
| حجم | 400 میل |
| ویژگی | بازسازی کننده |
| ویتامین و مواد معدنی | فاقد سولفات |
| برای موهای | انواع مو |
| مناسب برای بافت مو | دکلره شده ,رنگ شده ,فرفری ,کراتین شده ,مارپیچ ,موج دار |
| نحوه شستشو | با آبکشی |
| راهنمای استفاده | مصرف روزانه |
| نوع محفظه نگهدارنده | پمپی |
| رده سنی | بزرگسالان |
| کشور سازنده | آلمان |
| صادر کننده مجوز | وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو |
ماسک مو با آبکشی آبرسان فری سولفات سلوم 400میل
ماسک مو با آبکشی آبرسان فری سولفات سلوم 400 میل، محصولی تخصصی برای آبرسانی و تغذیه موهای خشک و پوست سر حساس است. این ماسک با روغن آرگان، روغن ماکادمیا، کراتین و کلاژن هیدرولیز شده، به رفع خشکی، وزی و شکنندگی مو کمک کرده و نرمی، لطافت و درخشندگی موها را افزایش میدهد.




